南昌市東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等2024年老舊小區(qū)改造項目(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包[中標候選人公示]
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 南昌市東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等2024年老舊小區(qū)改造項目(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 東湖區(qū)百花洲街道、墩子塘街道、大院街道、彭家橋街道、豫章街道、董家窯街道 | |||||||||||
建筑面積 | 246800.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目為東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等老舊小區(qū)改造項目,涉及改造房屋92棟,惠及居民2637戶,建筑面積為24.68萬平方米,改造內(nèi)容主要包括:道路改造、雨污水管道改造、燃氣管網(wǎng)改造、自來水管網(wǎng)改造、供電改造、綠化改造、小區(qū)照明改造(室外路燈)、小區(qū)設(shè)施改造、停車場改造、充電樁改造、廣告牌改造、通信管網(wǎng)改造、小區(qū)消防改造、垃圾收儲設(shè)施、樓道改造、立面改造、拆違拆臨等。包含本項目的設(shè)計、采購、施工全部工作內(nèi)容:①設(shè)計范圍:設(shè)計內(nèi)容包括但不限于方案設(shè)計優(yōu)化、初步設(shè)計優(yōu)化、施工圖設(shè)計)及施工至竣工階段等工程相關(guān)的全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù);②采購范圍:施工圖設(shè)計范圍內(nèi)所有材料設(shè)備采購(涉及采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù));③施工范圍:經(jīng)招標人認可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內(nèi)的施工,包括本項目中配套設(shè)施工程建設(shè)、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修及與本工程密切相關(guān)且必不可少的相關(guān)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年08月30日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標準 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 南昌市東建綜合工程公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 36719346.08 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 呂小玲 | 注冊編號 | 贛2362019201900484; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、本項目為聯(lián)合體投標,牽頭人:南昌市東建綜合工程公司(資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級),聯(lián)合體成員:中土大地國際建筑設(shè)計有限公司(資質(zhì)等級:市政行業(yè)(道路工程)甲級、市政行業(yè)(排水工程)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì));2、設(shè)計負責(zé)人:趙紅興(高級工程師-城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)),證書號:2023B163604;3、業(yè)績:設(shè)計業(yè)績:望都縣南關(guān)二期(棚戶區(qū)改造)項目EPC總承包。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 陜西天地成建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 36721607.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王小利 | 注冊編號 | 陜1612020202200639; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、本項目為聯(lián)合體投標,牽頭人:陜西天地成建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級),聯(lián)合體成員:中佰工程設(shè)計集團有限公司(資質(zhì)等級:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì));2、設(shè)計負責(zé)人:任延婷(高級工程師-城市規(guī)劃專業(yè)),證書號:(2019)934005432;3、業(yè)績:施工業(yè)績:龍橋花園4#樓;設(shè)計業(yè)績:魯北產(chǎn)業(yè)園標準化廠房建設(shè)項目(EPC)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 36719905.93元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周中陽 | 注冊編號 | 贛1362022202302243; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、本項目為聯(lián)合體投標,牽頭人:鼎欣建設(shè)股份有限公司(資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級),聯(lián)合體成員:中恒工程設(shè)計院有限公司(資質(zhì)等級:市政行業(yè)(道路工程)甲級、市政行業(yè)(排水工程)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì));2、設(shè)計負責(zé)人:羅偉(高級工程師-城市規(guī)劃專業(yè)),證書號:A200121021650811;3、業(yè)績:施工業(yè)績:遂川縣濱江南岸G地塊拆遷安置工程。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 南昌市東建綜合工程公司 | 陜西天地成建設(shè)工程有限公司 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 91 | 11 | 40 | 91.49 | 12.5 | 39 | 85.3 | 11 | 34.3 | |||
評委2 | 91.3 | 11 | 40.3 | 93.29 | 12.5 | 40.8 | 90.3 | 11.0 | 39.3 | |||
評委3 | 91 | 11 | 40 | 92.49 | 12.5 | 40 | 91 | 11 | 40 | |||
評委4 | 90.5 | 11 | 39.5 | 89.99 | 12.5 | 37.5 | 86.5 | 11 | 35.5 | |||
評委5 | 97.5 | 11 | 46.5 | 86.29 | 12.5 | 33.8 | 88.3 | 11 | 37.3 | |||
評委6 | 95 | 11 | 44 | 94.49 | 12.5 | 42 | 91 | 11 | 40 | |||
評委7 | 90.5 | 11 | 39.5 | 89.49 | 12.5 | 37 | 87 | 11 | 36 | |||
評委8 | 89.8 | 11 | 38.8 | 87.99 | 12.5 | 35.5 | 85.5 | 11 | 34.5 | |||
評委9 | 89 | 11 | 38 | 90.29 | 12.5 | 37.8 | 92 | 11 | 41 | |||
評標得分 | 91.73 | 90.65 | 88.54 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 南昌市東控企業(yè)運營管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13732998260 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西銘耀項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18170401292 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號綠地國際會展大廈2701室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0791-87838309 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |